Item Koin | Harga (Rp.) | Per Gram | Buyback (Rp.) | Stok Tersedia |
---|---|---|---|---|
Dinar | - | - | - | Tutup |
Dirham | - | - | - | Tutup |
Khamsa | - | - | - | Tutup |
Update Harga Pukul 06:30 & 12:30 WIB. |
Ukuran Keping | Harga (Rp.) | Per Gram | Buyback (Rp.) | Stok Tersedia |
---|---|---|---|---|
0,5 Gram | - | - | - | Tutup |
1 Gram | - | - | - | Tutup |
2 Gram | - | - | - | Tutup |
2,5 Gram | - | - | - | - |
3 Gram | - | - | - | Tutup |
4 Gram | - | - | - | - |
5 Gram | - | - | - | Tutup |
10 Gram | - | - | - | Tutup |
25 Gram | - | - | - | Tutup |
50 Gram | - | - | - | Tutup |
100 Gram | - | - | - | Tutup |
Update Harga Pukul 09:00 WIB. Syarat & Ketentuan Berlaku |
Simpanan Dinar & M-Dinar | ||||
---|---|---|---|---|
Setoran Awal Minimal | - | (0,25 Dinar) | ||
Setoran Minimal Selanjutnya | - | (0,10 Dinar) |
Indikator Makro Ekonomi | ||||
---|---|---|---|---|
Emas Internasional / Troy Ons | - | |||
Kurs Rupiah / US Dollar | - |
Selamat Datang! Silahkan Klik Salah Satu untuk Memulai Percakapan via Whatsapp